Targetscores bekend
Deze maand wordt aan de MSG 4-6 populatie het VI uitgekeerd. De individuele targets tellen voor maximaal 8% mee. Zie tabel:
| Score | Beoordeling | % VI |
|---|---|---|
| 5 | Ruim boven target | 8,0% |
| 4 | Boven target | 6,0% |
| 3 | Target gehaald | 4,0% |
| 2 | Target bijna gehaald | 2,0% |
| 1 | Target niet gehaald | 0,0% |
De collectieve KLM-resultaten zijn voor 2025 uitgekomen op 1,525%.
De collectieve resultaten voor jouw bedrijfsonderdeel tellen mee voor maximaal 4% (zie tabel hieronder). In het overzicht Line of Business 2025 zie je welke score ieder bedrijfsonderdeel heeft gehaald voor 2025.
| Score | Beoordeling | % VI |
|---|---|---|
| 5 | Ruim boven target | 4,0% |
| 4 | Boven target | 3,0% |
| 3 | Target gehaald | 2,0% |
| 2 | Target bijna gehaald | 1,0% |
| 1 | Target niet gehaald | 0,0% |
Heb je een 3 gehaald voor je individuele targets en scoort jouw bedrijfsonderdeel ook een 3, dan kom je uit op 4% + 1,525% + 2% = 7,525%.
